2010 COLLEGE BOUND SENIORS AVERAGE ACT SCORES
Approximately 1.57 million test takers, of whom ~55% were female
| Composite Score | 
 Five Year Score Trend (2006-2010)  | 
|
| ALL TEST TAKERS | 21.0 | -0.1 | 
| ETHNICITY | ||
| Asian American or Pacific Islander | 23.4 | +1.1 | 
| Caucasian American, White | 22.3 | +0.3 | 
| African American or Black | 16.9 | -0.2 | 
| American Indian or Alaska Native | 19.0 | +0.2 | 
| Hispanic | 18.6 | +0.0 | 
| Other/No Response (9%) | 20.6 | -0.5 | 
| GENDER | ||
| Female | 20.9 | -0.1 | 
| Male | 21.2 | +0.0 | 
source: ACT, ACT High School Profile Report 2010
